型號 | T24-6/U24-6 | T32-6/U32-6 |
---|---|---|
曝光方式 | 外鼓式 | |
成像系統 | 分立830nm激光或分立405nm激光 | |
出版能力 | 17張/小時 | 21張/小時 |
780×660毫米,熱敏版材敏感度100mJ/cm2;UV板材敏感度40mJ/cm2 | ||
印版尺寸 | 最大800×660毫米,最小300×300毫米 | |
曝光尺寸 | 最大800×644毫米,最小300×284毫米 | |
版材厚度 | 0.15毫米-0.3毫米 | |
解像度 | 2,400dpi | |
重復精度 | ±0.01mm | |
輸出接口 | 光纖接口/千兆以太網 | |
上版方式 | 手動上版;自動上版:單版盒 | |
版盒容量(厚度0.27mm) | 100張 | |
自動鋪襯紙 | 自動上版標配 | |
顯影機過橋 | 標配 | |
打孔系統 | 選件:支持3套打孔裝置(出版能力不受影響) | |
設備凈重 | 手動版:758千克 自動版:1,000千克 | |
外形尺寸 | 手動版:1,537×1,762×1,341毫米(長×寬×高) 自動版:1,537×1,971×1,341毫米(長×寬×高) | |
電源 | 手動版:單相 220V;峰值功率 2.8KW;平均功率 2KW 自動版:單相 220V, 峰值功率 3.2KW, 平均功率 2KW | |
環境 | 允許溫度:15-30℃,推薦溫度:21-25℃,相對濕度:40%-70% |
備注:出版速度根據版材敏感度不同有所不同。