突破傳統光纖技術限制,將一束激光分成可獨立控制的256路細小激光,將制版速度提升至2倍。256路細小激光掃描在印版上打出方形光點,能量分布呈矩形臺階狀,光點邊緣更加銳利,成像更加清晰,比200lpi的調幅網點細膩準確度提高10倍,色彩飽和度可提高21%以上。
型號 | T256-8/F2 | T256-8/F3 | T256-8/F4 | T256-8/F5 |
---|---|---|---|---|
曝光方式 | 外鼓式 | |||
成像系統 | 830nm激光 | |||
最大出版能力 | 28張/小時 | 35張/小時 | 45張/小時 | 55張/小時 |
1,030×800毫米,版材敏感度100mJ/cm2 | ||||
印版尺寸 | 最大1,163×940毫米,最小400×300毫米(可定制最小尺寸190×265毫米) | |||
曝光尺寸 | 最大1,163×924毫米,最小400×284毫米 | |||
版材厚度 | 0.15毫米-0.3毫米 | |||
解像度 | 2,400dpi或1,200dpi可選2,540dpi或1,270dpi(可變分辨率選件:最高精度圓周方向可達到10000dpi) | |||
重復精度 | ±0.01mm | |||
輸出接口 | 光纖接口/千兆以太網 | |||
上版方式 | 手動上版;自動上版:單版盒/多版盒(可選) | |||
版盒容量(厚度0.27mm) | 單版盒:100張;多版盒100張/盒 | |||
裝版數量 (0.27mm版材) | 標配單版盒:100張 多版盒(MCL-8):100張/盒(共4個版盒) 大容量供版設備(APL-8):1200/1500/2000張可選 | |||
自動鋪襯紙 | 自動上版標配 | |||
顯影機過橋 | 標配 | |||
打孔系統 | 選件:支持4套打孔裝置(出版能力不受影響) | |||
設備凈重 | 手動版:890千克 單版盒自動版:985千克 多版盒自動版:1350千克 | |||
外形尺寸 | 手動版:1,900×2,510×1,356毫米(長×寬×高) 單版盒自動版:1,900×2,431×1,356毫米(長×寬×高) 多版盒自動版:1,900×2,687×1,356毫米(長×寬×高) | |||
電源 | 手動版:單相 220V;峰值功率 3.8KW;平均功率 1.5KW 單版盒自動版:單相 220V, 峰值功率 4.2KW, 平均功率 2KW 多版盒自動版:單相 220V, 峰值功率 4.6KW,平均功率 2.5KW | |||
環境 | 允許溫度:15-30℃,推薦溫度:21-25℃,相對濕度:40%-70% |
備注:出版速度根據版材敏感度不同有所不同。